以下のパラメータはすべて参考値であることをご承知おきください。当社は、熟練した研究開発チーム、ワークショップ、そして金型工場を基盤として、簡単かつ柔軟なカスタマイズサービスを提供しています。 当社が提供するカスタム サービスについてご確認ください。
定格電圧 | 12V、18V、24V、36V |
---|---|
マックス・ヘッド | 10M、12M |
最大流量 | 3200L/時、3800L/時 |
入口直径 | 25mm |
出口直径 | 25mm |
寸法 | 152x88x110mm |
ノイズ | 約40dB |
液体の温度 | -40~100℃ |
定格電圧 | 12V、18V、24V、36V |
マックス・ヘッド | 24M、32M、32M、32M |
最大流量 | 1800L/時、2000L/時、2000L/時、2000L/時 |
入口直径 | 20mm |
出口直径 | 20mm |
定格電圧 | 12V、18V、24V、36V |
マックス・ヘッド | 24M、32M、32M、32M |
最大流量 | 1800L/時、2000L/時、2000L/時、2000L/時 |
入口直径 | 1/2インチねじ |
出口直径 | 1/2インチねじ |
定格電圧 | 12V、18、24V、36V、48V |
マックス・ヘッド | 5M、8M、10M、10M、10M |
最大流量 | 10000L/時、12000L/時、13500L/時、13500L/時、13500L/時 |
入口直径 | 38mm |
出口直径 | 38mm |
モデル | 定格電圧 | 動作電圧 | 定格電流 | 最大流量 | マックス・ヘッド |
---|---|---|---|---|---|
DC60B-12100PWM | DC12V | DC10-18V | 6.6A | 3200L/時 | 1000万 |
DC60B-12100VR | |||||
DC60B-12100S | |||||
DC60B-18120PWM | DC18V | DC10-24V | 6.6A | 3800L/時 | 12M |
DC60B-18120VR | |||||
DC60B-18120S | |||||
DC60B-24120PWM | DC24V | DC10-30V | 5.0A | 3800L/時 | 12M |
DC60B-24120VR | |||||
DC60B-24120S | |||||
DC60B-36120PWM | DC36V | DC15-40V | 3.3A | 3800L/時 | 12M |
DC60B-36120VR | |||||
DC60B-36120S |
メールアドレスが正確であることをご確認ください。そうすれば、時間通りにご連絡できます。お客様を大切に考えており、お客様のデータは安全に保管されます。