以下のパラメータはすべて参考値であることをご承知おきください。当社は、熟練した研究開発チーム、ワークショップ、そして金型工場を基盤として、簡単かつ柔軟なカスタマイズサービスを提供しています。 当社が提供するカスタム サービスについてご確認ください。
定格電圧 | 12V、18V、24V |
---|---|
マックス・ヘッド | 11M、6.5M、9M |
最大流量 | 360L/時、420L/時、450L/時 |
入口直径 | 11mm |
出口直径 | 8mm |
寸法 | 84.5×61.8×43.8mm |
ノイズ | 約40dB |
液体の温度 | -40~60℃ |
定格電圧 | 12V、18V、24V、36V |
マックス・ヘッド | 24M、32M、32M、32M |
最大流量 | 1800L/時、2000L/時、2000L/時、2000L/時 |
入口直径 | 20mm |
出口直径 | 20mm |
定格電圧 | 12V、18V、24V、36V |
マックス・ヘッド | 24M、32M、32M、32M |
最大流量 | 1800L/時、2000L/時、2000L/時、2000L/時 |
入口直径 | 1/2インチねじ |
出口直径 | 1/2インチねじ |
定格電圧 | 12V、18、24V、36V、48V |
マックス・ヘッド | 5M、8M、10M、10M、10M |
最大流量 | 10000L/時、12000L/時、13500L/時、13500L/時、13500L/時 |
入口直径 | 38mm |
出口直径 | 38mm |
モデル | 定格電圧 | 動作電圧 | 定格電流 | 最大流量 | マックス・ヘッド |
---|---|---|---|---|---|
DC40H-1240 | DC12V | DC5~12V | 0.5A | 270L/時 | 4M |
DC40H-1265 | DC12V | DC5~12V | 1.2A | 360L/時 | 650万 |
DC40H-1890 | DC18V | DC5-18V | 1.2A | 420L/時 | 9M |
DC40H-2490 | DC24V | DC12-26V | 0.9A | 420L/時 | 9M |
DC40H-24110 | DC24V | DC12-26V | 1.2A | 450L/時 | 11M |
メールアドレスが正確であることをご確認ください。そうすれば、時間通りにご連絡できます。お客様を大切に考えており、お客様のデータは安全に保管されます。