Обратите внимание, что все параметры ниже приведены только для справки. Мы предоставляем простые и гибкие индивидуальные услуги на основе нашей опытной команды НИОКР, мастерской и завода по производству пресс-форм. Узнайте, какие индивидуальные услуги мы предлагаем.
| Номинальное напряжение | 12В  | 
		
|---|---|
| Макс Хед | 1.8M  | 
		
| Макс. поток | 200л/ч  | 
		
| Диаметр входного отверстия | 10мм  | 
		
| Диаметр выходного отверстия | 10мм  | 
		
| Размеры | 38.6mmx35.2mmx59.2mm  | 
		
| Шум | ~40дБ  | 
		
| Температура жидкости | -30-60°C  | 
		
| Номинальное напряжение | 12В | 
| Макс Хед | 4М | 
| Макс. поток | 500л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 12мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 8мм | 
| Номинальное напряжение | 12В | 
| Макс Хед | 4М | 
| Макс. поток | 500л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 14мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 10мм | 
| Номинальное напряжение | 12В | 
| Макс Хед | 3М | 
| Макс. поток | 240л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 8мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 8мм | 
| Номинальное напряжение | 12В, 18В, 24В | 
| Макс Хед | 5М, 6М, 7М | 
| Макс. поток | 520л/ч, 600л/ч, 660л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 14мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 10мм | 
| Номинальное напряжение | 12В, 18В, 24В | 
| Макс Хед | 4,5 млн, 5 млн, 6 млн | 
| Макс. поток | 620л/ч, 720л/ч, 840л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 14мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 14мм | 
| Номинальное напряжение | 12В, 18В, 24В | 
| Макс Хед | 4М, 5М, 6М | 
| Макс. поток | 720л/ч, 780л/ч, 900л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Диаметр выходного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 5М, 8М | 
| Макс. поток | 450л/ч, 550л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 10мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 10мм | 
| Номинальное напряжение | 12В, 18В, 24В | 
| Макс Хед | 4М, 5М, 6М | 
| Макс. поток | 780л/ч, 840л/ч, 960л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Диаметр выходного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Номинальное напряжение | 12В, 18В, 24В | 
| Макс Хед | 6,5 млн, 9 млн, 11 млн | 
| Макс. поток | 360л/ч, 420л/ч, 450л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 11мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 8мм | 
| Номинальное напряжение | 12В | 
| Макс Хед | 3,5 млн. | 
| Макс. поток | 530л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 13мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 11мм | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 3,5 млн, 5 млн | 
| Макс. поток | 3000л/ч, 3600л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 27мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 27мм | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 10М, 13М | 
| Макс. поток | 1560л/ч, 1800л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 20мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 20мм | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 6М, 8М | 
| Макс. поток | 2100л/ч, 2400л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Диаметр выходного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 11М, 15М | 
| Макс. поток | 1320л/ч, 1560л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Диаметр выходного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 11М, 15М | 
| Макс. поток | 1320л/ч, 1560л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Диаметр выходного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 6М, 8М | 
| Макс. поток | 2100л/ч, 2400л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Диаметр выходного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 15М, 20М | 
| Макс. поток | 500л/ч, 600л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 14мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 14мм | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 12М, 16М | 
| Макс. поток | 1260л/ч, 1380л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 14мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 14мм | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 9М, 13М | 
| Макс. поток | 1200л/ч, 1350л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Диаметр выходного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Номинальное напряжение | 12В, 18В, 24В, 36В | 
| Макс Хед | 24М, 32М, 32М, 32М | 
| Макс. поток | 1800л/ч, 2000л/ч, 2000л/ч, 2000л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 20мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 20мм | 
| Номинальное напряжение | 12В, 18В, 24В, 36В | 
| Макс Хед | 24М, 32М, 32М, 32М | 
| Макс. поток | 1800л/ч, 2000л/ч, 2000л/ч, 2000л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Диаметр выходного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 10М, 12М | 
| Макс. поток | 3100л/ч, 3450л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 25мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 25мм | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 10М, 12М | 
| Макс. поток | 3000л/ч, 3300л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 20мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 20мм | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 10М, 12М | 
| Макс. поток | 3000л/ч, 3300л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Диаметр выходного отверстия | Резьба 1/2″ | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 10М, 12М | 
| Макс. поток | 3100л/ч, 3450л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | Резьба 3/4″ | 
| Диаметр выходного отверстия | Резьба 3/4″ | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 6.5M, 8M | 
| Макс. поток | 5300л/ч, 6300л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 38мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 38мм | 
| Номинальное напряжение | 12В, 24В | 
| Макс Хед | 8М, 11М | 
| Макс. поток | 3800л/ч, 4600л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | Резьба 1″ | 
| Диаметр выходного отверстия | Резьба 1″ | 
| Номинальное напряжение | 12В, 18, 24В, 36В, 48В | 
| Макс Хед | 5М, 8М, 10М, 10М, 10М | 
| Макс. поток | 10000л/ч, 12000л/ч, 13500л/ч, 13500л/ч, 13500л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 38мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 38мм | 
| Номинальное напряжение | 12В, 18, 24В, 36В, 48В | 
| Макс Хед | 5М, 8М, 10М, 10М, 10М | 
| Макс. поток | 10000л/ч, 12000л/ч, 13500л/ч, 13500л/ч, 13500л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | Резьба 1-1/4″ | 
| Диаметр выходного отверстия | Резьба 1-1/4″ | 
| Номинальное напряжение | 48В | 
| Макс Хед | 45М | 
| Макс. поток | 6000л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 25мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 25мм | 
| Номинальное напряжение | 48В | 
| Макс Хед | 20М | 
| Макс. поток | 20000л/ч | 
| Диаметр входного отверстия | 38мм | 
| Диаметр выходного отверстия | 38мм | 
Основные параметры| Номинальное напряжение | 24В, 36В | 
| Макс Хед | 6М, 10М | 
| Макс. поток | 12000л/ч, 30000л/ч | 
| ДЛЯ МОРСКОЙ И ПРЕСНОЙ ВОДЫ | |
| 20-УРОВНЕВАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | |
| КОНТРОЛЛЕР С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ | |
| 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ | |
| Модель | Номинальное напряжение | Рабочее напряжение | Номинальный ток | Макс. поток | Макс Хед | 
|---|---|---|---|---|---|
| DC35-0512 | DC5V | DC3-5V | 0.36-0.39A | 170л/ч | 1.2M | 
| DC35-1218 | DC12V | DC5-12В | 0.36-0.39A | 200л/ч | 1.8M | 
Нажмите здесь, чтобы увидеть инструкцию по коду модели
Убедитесь, что ваш адрес электронной почты правильный и точный, чтобы мы могли связаться с вами вовремя! Наши клиенты важны для нас, и мы заверяем вас, что ваши данные в безопасности с нами.