以下のパラメータはすべて参考値であることをご承知おきください。当社は、熟練した研究開発チーム、ワークショップ、そして金型工場を基盤として、簡単かつ柔軟なカスタマイズサービスを提供しています。 当社が提供するカスタム サービスについてご確認ください。
定格電圧 | 12V、18V、24V、36V |
---|---|
マックス・ヘッド | 10M、6M、9M |
最大流量 | 6500L/時、7500L/時、8000L/時 |
入口直径 | 38mm |
出口直径 | 38mm |
寸法 | 185x100x136mm |
ノイズ | 約40dB |
液体の温度 | -40~100℃ |
定格電圧 | 12V、18V、24V、36V |
マックス・ヘッド | 24M、32M、32M、32M |
最大流量 | 1800L/時、2000L/時、2000L/時、2000L/時 |
入口直径 | 20mm |
出口直径 | 20mm |
定格電圧 | 12V、18V、24V、36V |
マックス・ヘッド | 24M、32M、32M、32M |
最大流量 | 1800L/時、2000L/時、2000L/時、2000L/時 |
入口直径 | 1/2インチねじ |
出口直径 | 1/2インチねじ |
定格電圧 | 12V、18、24V、36V、48V |
マックス・ヘッド | 5M、8M、10M、10M、10M |
最大流量 | 10000L/時、12000L/時、13500L/時、13500L/時、13500L/時 |
入口直径 | 38mm |
出口直径 | 38mm |
モデル | 定格電圧 | 動作電圧 | 定格電流 | 最大流量 | マックス・ヘッド |
---|---|---|---|---|---|
DC80D-1260PWM | DC12V | DC10-18V | 6.6A | 6500L/時 | 600万 |
DC80D-1260VR | |||||
DC80D-1260S | |||||
DC80D-1890PWM | DC18V | DC10-24V | 6.6A | 7500L/時 | 9M |
DC80D-1890VR | |||||
DC80D-1890S | |||||
DC80D-24100PWM | DC24V | DC10-30V | 6.3A | 8000L/時 | 1000万 |
DC80D-24100VR | |||||
DC80D-24100S | |||||
DC80D-36100PWM | DC36V | DC15-40V | 4.2A | 8000L/時 | 1000万 |
DC80D-36100VR | |||||
DC80D-36100S |
メールアドレスが正確であることをご確認ください。そうすれば、時間通りにご連絡できます。お客様を大切に考えており、お客様のデータは安全に保管されます。