以下のパラメータはすべて参考値であることをご承知おきください。当社は、熟練した研究開発チーム、ワークショップ、そして金型工場を基盤として、簡単かつ柔軟なカスタマイズサービスを提供しています。 当社が提供するカスタム サービスについてご確認ください。
定格電圧 | 12V、24V |
---|---|
マックス・ヘッド | 1500万、2000万 |
最大流量 | 500L/時、600L/時 |
入口直径 | 14mm |
出口直径 | 7mm |
寸法 | 97.5×95.5×69.6mm |
ノイズ | 約40dB |
液体の温度 | -40~100℃ |
定格電圧 | 12V、18V、24V、36V |
マックス・ヘッド | 24M、32M、32M、32M |
最大流量 | 1800L/時、2000L/時、2000L/時、2000L/時 |
入口直径 | 20mm |
出口直径 | 20mm |
定格電圧 | 12V、18V、24V、36V |
マックス・ヘッド | 24M、32M、32M、32M |
最大流量 | 1800L/時、2000L/時、2000L/時、2000L/時 |
入口直径 | 1/2インチねじ |
出口直径 | 1/2インチねじ |
定格電圧 | 12V、18、24V、36V、48V |
マックス・ヘッド | 5M、8M、10M、10M、10M |
最大流量 | 10000L/時、12000L/時、13500L/時、13500L/時、13500L/時 |
入口直径 | 38mm |
出口直径 | 38mm |
モデル | 定格電圧 | 動作電圧 | 定格電流 | 最大流量 | マックス・ヘッド |
---|---|---|---|---|---|
DC50H-12150PWM | DC12V | DC10-18V | 4.5A | 500L/時 | 1500万 |
DC50H-12150VR | |||||
DC50H-12150S | |||||
DC50H-24200PWM | DC24V | DC10-30V | 3.3A | 600L/時 | 2000万 |
DC50H-24200VR | |||||
DC50H-24200S |
メールアドレスが正確であることをご確認ください。そうすれば、時間通りにご連絡できます。お客様を大切に考えており、お客様のデータは安全に保管されます。