以下のパラメータはすべて参考値であることをご承知おきください。当社は、熟練した研究開発チーム、ワークショップ、そして金型工場を基盤として、簡単かつ柔軟なカスタマイズサービスを提供しています。 当社が提供するカスタム サービスについてご確認ください。
定格電圧 | 12V、18V、24V |
---|---|
マックス・ヘッド | 5ヶ月、6ヶ月、7ヶ月 |
最大流量 | 520L/時、600L/時、660L/時 |
入口直径 | 14mm |
出口直径 | 10mm |
寸法 | 84.5×61.8×43.8mm |
ノイズ | 約40dB |
液体の温度 | -40~60℃ |
定格電圧 | 12V、18V、24V、36V |
マックス・ヘッド | 24M、32M、32M、32M |
最大流量 | 1800L/時、2000L/時、2000L/時、2000L/時 |
入口直径 | 20mm |
出口直径 | 20mm |
定格電圧 | 12V、18V、24V、36V |
マックス・ヘッド | 24M、32M、32M、32M |
最大流量 | 1800L/時、2000L/時、2000L/時、2000L/時 |
入口直径 | 1/2インチねじ |
出口直径 | 1/2インチねじ |
定格電圧 | 12V、18、24V、36V、48V |
マックス・ヘッド | 5M、8M、10M、10M、10M |
最大流量 | 10000L/時、12000L/時、13500L/時、13500L/時、13500L/時 |
入口直径 | 38mm |
出口直径 | 38mm |
モデル | 定格電圧 | 動作電圧 | 定格電流 | 最大流量 | マックス・ヘッド |
---|---|---|---|---|---|
DC40-1220 | DC12V | DC5~12V | 0.45A | 350L/時 | 200万 |
DC40-1230 | DC12V | DC5~12V | 0.7A | 400L/時 | 3M |
DC40-1240 | DC12V | DC5~12V | 1A | 460L/時 | 4M |
DC40-1250 | DC12V | DC5~12V | 1.2A | 520L/時 | 500万 |
DC40-1860 | DC18V | DC5-18V | 1.2A | 600L/時 | 600万 |
DC40-2430 | DC24V | DC12-26V | 0.35A | 400L/時 | 3M |
DC40-2440 | DC24V | DC12-26V | 0.5A | 460L/時 | 4M |
DC40-2450 | DC24V | DC12-26V | 0.55A | 520L/時 | 500万 |
DC40-2460 | DC24V | DC12-26V | 0.8A | 600L/時 | 600万 |
DC40-2470 | DC24V | DC12-26V | 1A | 660L/時 | 700万 |
メールアドレスが正確であることをご確認ください。そうすれば、時間通りにご連絡できます。お客様を大切に考えており、お客様のデータは安全に保管されます。