以下のパラメータはすべて参考値であることをご承知おきください。当社は、熟練した研究開発チーム、ワークショップ、そして金型工場を基盤として、簡単かつ柔軟なカスタマイズサービスを提供しています。 当社が提供するカスタム サービスについてご確認ください。
定格電圧 | 12V |
---|---|
マックス・ヘッド | 4M |
最大流量 | 500L/時 |
入口直径 | 14mm |
出口直径 | 10mm |
寸法 | 50x46x44mm |
ノイズ | 約40dB |
液体の温度 | -40~60℃ |
定格電圧 | 12V、18V、24V、36V |
マックス・ヘッド | 24M、32M、32M、32M |
最大流量 | 1800L/時、2000L/時、2000L/時、2000L/時 |
入口直径 | 20mm |
出口直径 | 20mm |
定格電圧 | 12V、18V、24V、36V |
マックス・ヘッド | 24M、32M、32M、32M |
最大流量 | 1800L/時、2000L/時、2000L/時、2000L/時 |
入口直径 | 1/2インチねじ |
出口直径 | 1/2インチねじ |
定格電圧 | 12V、18、24V、36V、48V |
マックス・ヘッド | 5M、8M、10M、10M、10M |
最大流量 | 10000L/時、12000L/時、13500L/時、13500L/時、13500L/時 |
入口直径 | 38mm |
出口直径 | 38mm |
モデル | 定格電圧 | 動作電圧 | 定格電流 | 最大流量 | マックス・ヘッド |
---|---|---|---|---|---|
DC26B-1215PWM | DC12V | DC5-18V | 0.13A | 260L/時 | 150万 |
DC26B-1215VR | |||||
DC26B-1215S | |||||
DC26B-1220PWM | DC12V | DC5-18V | 0.25A | 300L/時 | 200万 |
DC26B-1220VR | |||||
DC26B-1220S | |||||
DC26B-1230PWM | DC12V | DC5-18V | 0.40A | 350L/時 | 3M |
DC26B-1230VR | |||||
DC26B-1230S | |||||
DC26B-1240PWM | DC12V | DC5-18V | 0.75A | 500L/時 | 4M |
DC26B-1240VR | |||||
DC26B-1240S |
メールアドレスが正確であることをご確認ください。そうすれば、時間通りにご連絡できます。お客様を大切に考えており、お客様のデータは安全に保管されます。