| Modellnummer | DC95D-48200 |
| Nennspannung | 48 V Gleichstrom |
| Arbeitsspannungsbereich | DC 40-56V |
| Nennstrom | 12.9A |
| Maximale Förderhöhe | 20 Millionen |
| Maximale Durchflussrate | 20000 l/h |
| Geräuschpegel | ~35dB |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | -30 bis 100 °C |
| Einlassdurchmesser | 38 mm |
| Auslassdurchmesser | 38 mm |
| Abmessungen | 237mm*149mm*189 |
| Gewicht | 4.2kg |
| Pumpengehäusematerial | PA66+30%GF (kann an andere Materialien angepasst werden) |
No other models in this series.
Kontaktieren Sie unser Ingenieurteam für individuelle Spezifikationen, Muster oder Mengenrabatte.