| Modellnummer | DC95A-48450 |
| Nennspannung | 48 V Gleichstrom |
| Arbeitsspannungsbereich | DC 40-56V |
| Nennstrom | 10.4A |
| Maximale Förderhöhe | 45 M |
| Maximale Durchflussrate | 6000 l/h |
| Geräuschpegel | ~35dB |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | -30 bis 100 °C |
| Einlassdurchmesser | 25mm |
| Auslassdurchmesser | 25mm |
| Abmessungen | 223mm*149mm*184mm |
| Gewicht | 4.2kg |
| Pumpengehäusematerial | PA66+30%GF (kann an andere Materialien angepasst werden) |
No other models in this series.
Kontaktieren Sie unser Ingenieurteam für individuelle Spezifikationen, Muster oder Mengenrabatte.