يرجى العلم أن جميع المعلمات أدناه هي للتوضيح فقط. نقدم خدمة مخصصة سهلة ومرنة، بفضل فريق البحث والتطوير الماهر لدينا، وورشة العمل، ومصنع القوالب. تعرف على الخدمات المخصصة التي نقدمها.
| الجهد المقدر | 12 فولت  | 
		
|---|---|
| ماكس هيد | 1.8M  | 
		
| أقصى تدفق | 200 لتر/ساعة  | 
		
| قطر المدخل | 10 ملم  | 
		
| قطر المخرج | 10 ملم  | 
		
| أبعاد | 38.6mmx35.2mmx59.2mm  | 
		
| ضوضاء | ~40 ديسيبل  | 
		
| درجة حرارة السائل | -30-60°C  | 
		
| الجهد المقدر | 12 فولت، 18 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 5 أشهر، 6 أشهر، 7 أشهر | 
| أقصى تدفق | 520 لتر/ساعة، 600 لتر/ساعة، 660 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | 14 ملم | 
| قطر المخرج | 10 ملم | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 18 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 4.5 مليون، 5 ملايين، 6 ملايين | 
| أقصى تدفق | 620 لتر/ساعة، 720 لتر/ساعة، 840 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | 14 ملم | 
| قطر المخرج | 14 ملم | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 18 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر | 
| أقصى تدفق | 720 لتر/ساعة، 780 لتر/ساعة، 900 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | خيط 1/2 بوصة | 
| قطر المخرج | خيط 1/2 بوصة | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 5 ملايين، 8 ملايين | 
| أقصى تدفق | 450 لتر/ساعة، 550 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | 10 ملم | 
| قطر المخرج | 10 ملم | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 18 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر | 
| أقصى تدفق | 780 لتر/ساعة، 840 لتر/ساعة، 960 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | خيط 1/2 بوصة | 
| قطر المخرج | خيط 1/2 بوصة | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 18 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 6.5 مليون، 9 ملايين، 11 مليون | 
| أقصى تدفق | 360 لتر/ساعة، 420 لتر/ساعة، 450 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | 11 ملم | 
| قطر المخرج | 8 مم | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 3.5 مليون، 5 ملايين | 
| أقصى تدفق | 3000 لتر/ساعة، 3600 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | 27 ملم | 
| قطر المخرج | 27 ملم | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 10 ملايين، 13 مليونًا | 
| أقصى تدفق | 1560 لتر/ساعة، 1800 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | 20 ملم | 
| قطر المخرج | 20 ملم | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 6 أشهر، 8 أشهر | 
| أقصى تدفق | 2100 لتر/ساعة، 2400 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | خيط 1/2 بوصة | 
| قطر المخرج | خيط 1/2 بوصة | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 11 شهرًا، 15 شهرًا | 
| أقصى تدفق | 1320 لتر/ساعة، 1560 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | خيط 1/2 بوصة | 
| قطر المخرج | خيط 1/2 بوصة | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 11 شهرًا، 15 شهرًا | 
| أقصى تدفق | 1320 لتر/ساعة، 1560 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | خيط 1/2 بوصة | 
| قطر المخرج | خيط 1/2 بوصة | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 6 أشهر، 8 أشهر | 
| أقصى تدفق | 2100 لتر/ساعة، 2400 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | خيط 1/2 بوصة | 
| قطر المخرج | خيط 1/2 بوصة | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 15 مليونًا، 20 مليونًا | 
| أقصى تدفق | 500 لتر/ساعة، 600 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | 14 ملم | 
| قطر المخرج | 14 ملم | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 12 شهرًا، 16 شهرًا | 
| أقصى تدفق | 1260 لتر/ساعة، 1380 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | 14 ملم | 
| قطر المخرج | 14 ملم | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 9 أشهر، 13 شهرًا | 
| أقصى تدفق | 1200 لتر/ساعة، 1350 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | خيط 1/2 بوصة | 
| قطر المخرج | خيط 1/2 بوصة | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 18 فولت، 24 فولت، 36 فولت | 
| ماكس هيد | 24 شهرًا، 32 شهرًا، 32 شهرًا، 32 شهرًا | 
| أقصى تدفق | 1800 لتر/ساعة، 2000 لتر/ساعة، 2000 لتر/ساعة، 2000 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | 20 ملم | 
| قطر المخرج | 20 ملم | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 18 فولت، 24 فولت، 36 فولت | 
| ماكس هيد | 24 شهرًا، 32 شهرًا، 32 شهرًا، 32 شهرًا | 
| أقصى تدفق | 1800 لتر/ساعة، 2000 لتر/ساعة، 2000 لتر/ساعة، 2000 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | خيط 1/2 بوصة | 
| قطر المخرج | خيط 1/2 بوصة | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 10 مليون، 12 مليون | 
| أقصى تدفق | 3100 لتر/ساعة، 3450 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | 25 ملم | 
| قطر المخرج | 25 ملم | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 10 مليون، 12 مليون | 
| أقصى تدفق | 3000 لتر/ساعة، 3300 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | 20 ملم | 
| قطر المخرج | 20 ملم | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 10 مليون، 12 مليون | 
| أقصى تدفق | 3000 لتر/ساعة، 3300 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | خيط 1/2 بوصة | 
| قطر المخرج | خيط 1/2 بوصة | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 10 مليون، 12 مليون | 
| أقصى تدفق | 3100 لتر/ساعة، 3450 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | خيط 3/4 بوصة | 
| قطر المخرج | خيط 3/4 بوصة | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 6.5 مليون، 8 ملايين | 
| أقصى تدفق | 5300 لتر/ساعة، 6300 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | 38 ملم | 
| قطر المخرج | 38 ملم | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 24 فولت | 
| ماكس هيد | 8 أشهر، 11 شهرًا | 
| أقصى تدفق | 3800 لتر/ساعة، 4600 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | خيط 1 بوصة | 
| قطر المخرج | خيط 1 بوصة | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 18، 24 فولت، 36 فولت، 48 فولت | 
| ماكس هيد | 5 أشهر، 8 أشهر، 10 أشهر، 10 أشهر، 10 أشهر | 
| أقصى تدفق | 10000 لتر/ساعة، 12000 لتر/ساعة، 13500 لتر/ساعة، 13500 لتر/ساعة، 13500 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | 38 ملم | 
| قطر المخرج | 38 ملم | 
| الجهد المقدر | 12 فولت، 18، 24 فولت، 36 فولت، 48 فولت | 
| ماكس هيد | 5 أشهر، 8 أشهر، 10 أشهر، 10 أشهر، 10 أشهر | 
| أقصى تدفق | 10000 لتر/ساعة، 12000 لتر/ساعة، 13500 لتر/ساعة، 13500 لتر/ساعة، 13500 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | خيط 1-1/4 بوصة | 
| قطر المخرج | خيط 1-1/4 بوصة | 
| الجهد المقدر | 48 فولت | 
| ماكس هيد | 45 مليونًا | 
| أقصى تدفق | 6000 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | 25 ملم | 
| قطر المخرج | 25 ملم | 
| الجهد المقدر | 48 فولت | 
| ماكس هيد | 20 مليونًا | 
| أقصى تدفق | 20000 لتر/ساعة | 
| قطر المدخل | 38 ملم | 
| قطر المخرج | 38 ملم | 
المعلمات الرئيسية| الجهد المقدر | 24 فولت، 36 فولت | 
| ماكس هيد | 6 أشهر، 10 أشهر | 
| أقصى تدفق | 12000 لتر/ساعة، 30000 لتر/ساعة | 
| لمياه البحر والمياه العذبة | |
| 20 مستوى سرعة قابلة للتعديل | |
| وحدة تحكم بشاشة اللمس | |
| ضمان لمدة 5 سنوات | |
| نموذج | الجهد المقدر | جهد التشغيل | التيار المقدر | أقصى تدفق | ماكس هيد | 
|---|---|---|---|---|---|
| DC35-0512 | DC5V | DC3-5V | 0.36-0.39A | 170 لتر/ساعة | 1.2M | 
| DC35-1218 | تيار مستمر 12 فولت | تيار مستمر 5-12 فولت | 0.36-0.39A | 200 لتر/ساعة | 1.8M | 
انقر هنا لرؤية تعليمات رمز النموذج
تأكد من صحة عنوان بريدك الإلكتروني، لنتمكن من التواصل معك في الوقت المحدد! عملاؤنا مهمون بالنسبة لنا، ونؤكد لكم أن بياناتكم في أمان تام.